Szkolenia online (Webinaria)

Dowiedz się, w jaki sposób najnowsze produkty i aplikacje w dziedzinie spektroskopii atomowej Agilent mogą pomóc Twojemu laboratorium w zwiększeniu wydajności i przepustowości. Utrzymuj swoje urządzenia dłużej i korzystaj z przydatnych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów i rutynowej konserwacji.
Odpowiedzi na pytania dotyczące sprzętu i aplikacji udzielą naukowcy z Agilent Applications podczas webinariów na żywo.
Nie możesz uczestniczyć?
Jeśli nie możesz dołączyć do nas na prezentacje na żywo, Webinaria będą dostępne na żądanie wkrótce po zakończeniu wydarzeń.
Zachęcamy również do obejrzenia seminariów internetowych w ramach serii warsztatów i szkoleń z zakresu spektroskopii atomowej, aby uzyskać więcej wiedzy podczas demonstracji na żywo.
Potrzebujesz informacji na temat sprzętu i konfiguracji? Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. Spektroskopii Atomowej ►TUTAJ
Dodatkowe serie szkoleń |
Uzyskaj informację, jak najnowsze produkty i aplikacje z zakresu spektroskopii atomowej firmy Agilent mogą pomóc Twojemu laboratorium zwiększyć produktywność i działać wydajniej. Zadbaj o to, by instrumenty działały dłużej dzięki przydatnym wskazówkom dotyczącym rozwiązywania problemów i rutynowej konserwacji.
Podczas poniższych webinariów, będziesz mieć możliwość zadawania pytań dotyczących Twojego urządzenia i aplikacji.
Tytuł | Data | Godzina | Wykładowca |
Jun 29, 2021 | 12:30pm PT/ 3:30pm ET | Bert Woods, Application Scientist, Agilent Technologies, Inc.; Ana Garcia-Gonzalez, Atomic Spectroscopy Applications Scientist, Agilent Technologies, Inc.; Abe Gutierrez, ICP-MS Product Specialist, Agilent Technologies, Inc. | |
Jul 13, 2021 | 12:30pm PT/ 3:30pm ET | Jenny Nelson, PhD, Application Scientist, Agilent Technologies, Inc.; Yan Cheung, Applications Chemist, Agilent Technologies, Inc.; Mark Kelinske, Application Scientist, Agilent Technologies, Inc. | |
Jul 20, 2021 | 12:30pm PT/ 3:30pm ET | Jenny Nelson, PhD, Application Scientist, Agilent Technologies, Inc.; Yan Cheung, Applications Chemist, Agilent Technologies, Inc.; Mark Kelinske, Application Scientist, Agilent Technologies, Inc. | |
Jul 27, 2021 | 12:30pm PT/ 3:30pm ET | Jenny Nelson, PhD, Application Scientist, Agilent Technologies, Inc.; Yan Cheung, Applications Chemist, Agilent Technologies, Inc.; Mark Kelinske, Application Scientist, Agilent Technologies, Inc. | |
Aug 3, 2021 | 12:30pm PT/ 3:30pm ET | Jenny Nelson, PhD, Application Scientist, Agilent Technologies, Inc.; Yan Cheung, Applications Chemist, Agilent Technologies, Inc.; Mark Kelinske, Application Scientist, Agilent Technologies, Inc. | |
Agilent Atomic Spectroscopy in Energy and Chemicals Part 5: ICP-MS Software and Hardware live demo | Aug 10, 2021 | 12:30pm PT/ 3:30pm ET | Jenny Nelson, PhD, Application Scientist, Agilent Technologies, Inc.; Yan Cheung, Applications Chemist, Agilent Technologies, Inc.; Mark Kelinske, Application Scientist, Agilent Technologies, Inc. |
Webinaria nagrane, dostępne w wersji offline: